Jméno | Pracovní pozice | Plat | Nástupní rok |
---|---|---|---|
Jan Novotný | ředitel | 12000 | 2006 |
Silvie Krátká | osobní asistentka | 45000 | 2019 |
Pavel Malý | účetní | 60000 | 2012 |
Lucie Žemličková | Vedoucí HR | 58000 | 2011 |
Jana Chytrá | marketing | 56000 | 2016 |
Nejvýšší plat je 60000,- a má ho Pavel Malý na pozici účetní
Jan Novotný 19 let
Pavel Malý 13 let
Lucie Žemličková 14 let
Průměrný plat je 46200,-