SQL 05 Test - Karel Ježek I3
ID |
Jméno |
Iniciály |
Rok Nazorení |
Město |
Počet Nákupů |
Celková Útrata |
1 | Jan Novotný | Jan N. | 1994 | Karlovy Vary | 3 | 15500Kč |
2 | Ivana Malá | Ivana M. | 1999 | Cheb | 2 | 7800Kč |
3 | Martin Červený | Martin Č. | 1987 | Karlovy Vary | 5 | 42300Kč |
4 | Kamil Manduch | Kamil M. | 1990 | Ostrov | 4 | 21300Kč |
5 | Kateřina Kamenická | Kateřina K. | 1991 | Karlovy Vary | 5 | 39400Kč |
6 | Josef Novák | Josef N. | 1989 | Karlovy Vary | 5 | 36700Kč |
7 | Oldřich Moudrý | Oldřich M. | 1995 | Cheb | 4 | 31100Kč |
8 | Luboš Roško | Luboš R | 1988 | Karlovy Vary | 5 | 45300Kč |
Veškeré údaje včetně jmen a částek jsou jen a pouze smyšlené pro ilustrativní účely