jméno | pracovní pozice | plat | nástupní rok |
---|---|---|---|
Jan Novotný | ředitel | 12000 | 2006 |
Silvie Krátká | osobní asistentka | 45000 | 2019 |
Pavel Malý | účetní | 60000 | 2012 |
Lucie Žemličková | vedoucí HR | 58000 | 2011 |
Jana Chytrá | marketing | 56000 | 2016 |
Nejvyšší plat: 60000
Jméno: Pavel Malý
Pozice: účetní
jméno | pracovní pozice | plat | nástupní rok |
---|---|---|---|
Jan Novotný | ředitel | 12000 | 2006 |
Pavel Malý | účetní | 60000 | 2012 |
Lucie Žemličková | vedoucí HR | 58000 | 2011 |
průměrný plat je: 46200