jméno | pracovní pozice | plat | nástupní rok |
---|---|---|---|
Jan Novotný | ředitel | 12000 | 2006 |
Sylvie Krátká | osobní asistentka | 45000 | 2019 |
Pavel Malý | účetní | 60000 | 2012 |
Lucie Žemličková | vedoucí HR | 58000 | 2011 |
Jana Chytrá | marketing | 56000 | 2016 |
Nejvyšší plat má Pavel Malý = 60000 Kč
Osoby s více než 10 lety práce: Jan Novotný, Pavel Malý, Lucie Žemličková
průměrný plat je 46200 kč