Název | Vzdálenost (AU) | Poloměr (km) |
---|---|---|
Merkur | 0.39 | 2439.7 |
Venuše | 0.72 | 6051.8 |
Země | 1 | 6371 |
Mars | 1.52 | 3389.5 |
Jupiter | 5.2 | 69911 |
Saturn | 9.58 | 58232 |
Uran | 19.22 | 25362 |
Neptun | 30.05 | 24622 |
Nejmenší planeta sluneční soustavy, bez atmosféry.
Planeta s hustou atmosférou oxidu uhličitého, extrémně horká.
Naše domovská planeta, jediná známá s životem.
Červená planeta, potenciální cíl kolonizace.
Největší planeta, plynný obr s Velkou rudou skvrnou.
Plynný obr se slavnými prstenci.
Ledový obr, rotuje na boku.
Ledový obr, nejvzdálenější planeta.